Cruisair DX StowAway Turbo
Sistemas de aire acondicionado compactos
| MODELO | STQ6 | STQ8 | STQ10 | STQ12 | STQ14 | STQ16 |
| Capacidad (Btu) | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
| Voltage (VAC) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Ciclo(Hz)/fase (Ph) | 50 / 1 | 50 / 1 | 50 / 1 | 50 / 1 | 50 / 1 | 50 / 1 |
| Consumo frío (Amp) | 2.1 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 4.5 |
| Consumo calor (Amp) | 2.8 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.8 | 5.8 |
| Pico arranque (Amps) | 11 | 20 | 16.9 | 22.2 | 22 | 32 |
| Dimensiones (cm) | ||||||
| Altura evaporador | 27.4 | 27.4 | 31 | 31 | 32.8 | 32.8 |
| Altura compresor | 31 | 31 | 36.1 | 32.5 | 36.1 | 34.8 |
| Altura insonorizante | 33 | 33 | 38.1 | 34.3 | 38.1 | 36.8 |
| Ancho (†) | 44.7 | 44.7 | 51.8 | 51.8 | 54.4 | 54.4 |
| Profundidad (†) | 27.2 | 27.2 | 31.5 | 31.5 | 33.8 | 33.8 |
| Peso neto (Kg) | 22.9 | 24 | 28.5 | 28.8 | 31.7 | 33.3 |








